• bamboechop

    /dashboard
  • Wasserkonsum

    0L

    / 2,87L

    0% des täglichen Ziels

  • bamboechop ist gerade offline.

    Lass doch einen Follow da um nicht zu verpassen wann er wieder online geht!

    ❤️ ❤️
    • Gehstatistiken

      🎉

      Am 8. August 2025 ist bamboechop erfolgreich in Mordor angekommen.
      Vielen Dank an jeden einzelnen, der einen "500m näher an Mordor" Redeem eingelöst hat um bamboechop zu motivieren.
      Ein neues Ziel ist bereits in Planung, demnächst gibt es dazu weitere Informationen.

      Heute

      0 km

      0 Schritte

      Insgesamt seit 1.1.2024

      4.163,95 km

      5.247.125 Schritte

      Achievements

      • Am 8. August 2025 wurde Mordor (2865 km) nach 3.484.764 Schritten erreicht
    • Tägliche Gehstrecke

      DatumDistanzdavon Twitch BelohnungenSchritte
      Heute 4,24 km - 5.064
      2026-06-05 1,05 km - 1.266
      2026-06-04 5,35 km - 6.822
      2026-06-03 5,54 km - 7.209
      2026-06-02 4,83 km - 6.041
      2026-06-01 6,02 km - 7.504
      2026-05-31 3,51 km - 3.161
      2026-05-30 4,67 km - 5.433
      2026-05-28 7,79 km - 10.142
      2026-05-27 4,95 km - 6.411
      2026-05-26 5,99 km - 7.321
      2026-05-25 4,07 km - 4.851
      2026-05-24 3,1 km - 3.827
      2026-05-22 2,21 km - 2.747
      2026-05-20 5,08 km - 6.025
      2026-05-19 4,52 km - 5.498
      2026-05-17 3,84 km - 4.909
      2026-05-16 2,08 km - 2.538
      2026-05-15 1,19 km - 1.449
      2026-05-14 0,01 km - 10
      2026-05-07 3,54 km - 4.296
      2026-05-06 4,88 km - 6.388
      2026-05-05 7,58 km - 9.777
      2026-05-04 7,73 km - 9.965
      2026-05-03 4,39 km - 5.165
      2026-05-02 4,42 km - 5.246
      2026-05-01 4,79 km - 5.841
      2026-04-29 7,67 km - 9.894
      2026-04-28 6,32 km - 8.171
      2026-04-27 6,29 km - 8.290
      2026-04-26 6,79 km - 8.271
      2026-04-25 6,15 km - 7.339
      2026-04-23 6,9 km - 9.047
      2026-04-22 8,37 km - 11.170
      2026-04-21 7,17 km - 9.375
      2026-04-20 7,68 km - 10.180
      2026-04-19 8,08 km - 9.268
      2026-04-18 3,93 km - 4.929
      2026-04-17 2,53 km - 2.944
      2026-04-16 8,76 km - 11.266
      2026-04-15 6,24 km - 8.150
      2026-04-14 7,19 km - 9.458
      2026-04-13 5,59 km - 7.530
      2026-04-12 5,45 km - 6.862
      2026-04-11 4,47 km - 5.406
      2026-04-10 1,06 km - 1.312
      2026-04-09 5,61 km - 6.828
      2026-04-06 5,71 km - 7.579
      2026-04-05 2,77 km - 3.339
      2026-04-04 3,37 km - 4.172
      2026-04-03 7,1 km - 9.013
      2026-04-02 7,26 km - 9.380
      2026-04-01 5,57 km - 6.608
      2026-03-31 4,08 km - 4.876
      2026-03-30 3,94 km - 4.864
      2026-03-29 3,88 km - 4.768
      2026-03-28 3,29 km - 4.122
      2026-03-27 3,91 km - 4.456
      2026-03-26 2,3 km - 2.716
      2026-03-25 8,98 km - 11.740
      2026-03-24 1,44 km - 1.774
      2026-03-23 2,37 km - 2.540
      2026-03-22 3,39 km - 3.925
      2026-03-21 2,9 km - 3.433
      2026-03-20 0,64 km - 769
      2026-03-19 8,77 km - 11.536
      2026-03-18 5,31 km - 7.121
      2026-03-17 4,44 km - 5.153
      2026-03-16 5,26 km - 7.008
      2026-03-15 4,41 km - 5.506
      2026-03-14 2,51 km - 3.547
      2026-03-13 0,36 km - 459
      2026-03-12 0,92 km - 1.137
      2026-03-10 7,44 km - 9.801
      2026-03-09 4,93 km - 6.233
      2026-03-08 3,5 km - 4.205
      2026-03-07 6,91 km - 8.003
      2026-03-06 5,79 km - 7.003
      2026-03-05 5,99 km - 8.017
      2026-03-04 4,99 km - 6.565
      2026-03-03 5,78 km - 7.779
      2026-03-02 5,61 km - 6.982
      2026-03-01 4,54 km - 5.772
      2026-02-28 0,77 km - 978
      2026-02-27 3,93 km - 5.033
      2026-02-26 7,57 km - 9.576
      2026-02-25 5,03 km - 6.540
      2026-02-24 5,68 km - 7.519
      2026-02-23 6,23 km - 8.162
      2026-02-22 3,59 km - 4.584
      2026-02-21 4,28 km - 4.997
      2026-02-20 1,22 km - 1.519
      2026-02-19 4,82 km - 6.505
      2026-02-18 5,41 km - 6.263
      2026-02-17 3,93 km - 4.804
      2026-02-16 4,32 km - 5.250
      2026-02-15 3,42 km - 4.192
      2026-02-14 5,44 km - 6.646
      2026-02-13 2,12 km - 2.676
      2026-02-12 3,42 km - 4.166
      2026-02-11 6,51 km - 7.968
      2026-02-10 6,1 km - 7.334
      2026-02-09 4,69 km - 6.112
      2026-02-08 2,59 km - 3.255
      2026-02-07 1,82 km - 2.264
      2026-02-06 4,38 km - 5.200
      2026-02-05 1,81 km - 2.267
      2026-02-04 2,4 km - 3.042
      2026-02-03 1,82 km - 2.278
      2026-02-02 3,1 km - 4.140
      2026-02-01 4,84 km - 5.778
      2026-01-31 5,78 km - 7.534
      2026-01-30 7,19 km - 8.889
      2026-01-29 4,34 km - 5.404
      2026-01-28 6,19 km - 8.013
      2026-01-27 5,77 km - 7.436
      2026-01-26 5,46 km - 7.168
      2026-01-25 1,12 km - 1.412
      2026-01-24 5,76 km - 7.100
      2026-01-23 3,37 km - 4.253
      2026-01-22 3,77 km - 4.680
      2026-01-21 8,3 km - 10.728
      2026-01-20 7,53 km - 9.138
      2026-01-19 5,34 km - 6.997
      2026-01-18 7,07 km - 8.956
      2026-01-17 4,17 km - 4.756
      2026-01-16 7,6 km - 9.666
      2026-01-15 4,22 km - 5.711
      2026-01-14 4,15 km - 5.332
      2026-01-13 7,09 km - 9.513
      2026-01-12 5,78 km - 7.688
      2026-01-11 5,16 km - 6.423
      2026-01-10 5,07 km - 6.175
      2026-01-09 4,8 km - 5.613
      2026-01-08 4,65 km - 6.100
      2026-01-07 8,25 km - 11.206
      2026-01-06 6,61 km - 8.163
      2026-01-05 4,24 km - 5.599
      2026-01-04 4,77 km - 6.492
      2026-01-03 3,89 km - 4.693
      2026-01-02 6,59 km - 7.971
      2026-01-01 4,9 km - 6.344
      2025-12-31 5,22 km - 5.802
      2025-12-30 5,67 km - 6.670
      2025-12-29 6,84 km - 7.867
      2025-12-28 4,61 km - 5.740
      2025-12-27 4,39 km - 5.236
      2025-12-26 4,27 km - 5.363
      2025-12-25 1,73 km - 1.517
      2025-12-24 7,67 km - 9.294
      2025-12-23 5,7 km - 6.950
      2025-12-22 5,28 km - 6.506
      2025-12-21 5,7 km - 7.544
      2025-12-20 10,23 km - 13.288
      2025-12-19 9,19 km - 11.322
      2025-12-18 5,36 km - 6.485
      2025-12-17 5,6 km - 6.918
      2025-12-16 5,51 km - 6.765
      2025-12-15 6,29 km - 7.557
      2025-12-14 2,05 km - 2.585
      2025-12-13 3,73 km - 4.632
      2025-12-12 1,53 km - 1.921
      2025-12-11 2,51 km - 3.184
      2025-12-10 5,86 km - 7.800
      2025-12-09 6,4 km - 8.266
      2025-12-08 4,85 km - 6.550
      2025-12-07 9,6 km - 12.675
      2025-12-06 5,56 km - 7.177
      2025-12-05 3,62 km - 4.865
      2025-12-04 7,73 km - 9.957
      2025-12-03 8,14 km - 11.033
      2025-12-02 8,16 km - 11.027
      2025-12-01 5,01 km - 6.627
      2025-11-30 8,69 km - 11.435
      2025-11-29 6,85 km - 9.073
      2025-11-28 4,51 km - 5.832
      2025-11-27 8,91 km - 12.058
      2025-11-26 6,34 km - 8.116
      2025-11-25 7,84 km - 10.659
      2025-11-24 10,32 km - 13.844
      2025-11-23 1,22 km - 1.568
      2025-11-22 3,48 km - 4.402
      2025-11-21 1,14 km - 1.452
      2025-11-20 3,14 km - 3.926
      2025-11-19 2,01 km - 2.593
      2025-11-18 1,84 km - 2.273
      2025-11-17 1,42 km - 1.718
      2025-11-16 5,78 km - 7.834
      2025-11-15 6,6 km - 8.918
      2025-11-14 3,74 km - 4.760
      2025-11-13 9,8 km - 12.597
      2025-11-12 4,29 km - 5.060
      2025-11-11 4,94 km - 6.658
      2025-11-10 5,44 km - 7.152
      2025-11-09 4,75 km - 6.002
      2025-11-08 5,36 km - 6.620
      2025-11-07 3,7 km - 4.331
      2025-11-06 4,87 km - 5.755
      2025-11-05 5,73 km - 7.505
      2025-11-04 7,64 km - 9.718
      2025-11-03 5,3 km - 6.419
      2025-11-02 7,36 km - 9.656
      2025-11-01 6,68 km - 8.251
      2025-10-31 6,34 km - 8.388
      2025-10-30 6,34 km - 8.062
      2025-10-29 5,93 km - 7.572
      2025-10-28 6,12 km - 7.866
      2025-10-27 3,92 km - 4.589
      2025-10-26 4,52 km - 5.339
      2025-10-25 5,16 km - 6.494
      2025-10-24 4,13 km - 5.039
      2025-10-23 4,01 km - 4.956
      2025-10-22 6,76 km - 8.139
      2025-10-21 6,76 km - 8.384
      2025-10-20 4,84 km - 5.955
      2025-10-19 5,81 km - 7.380
      2025-10-18 3,93 km - 4.856
      2025-10-17 3,84 km - 5.137
      2025-10-16 4,81 km - 6.169
      2025-10-15 4,56 km - 5.622
      2025-10-14 4,6 km - 5.685
      2025-10-13 4,76 km - 5.648
      2025-10-12 5,72 km - 7.184
      2025-10-11 6,27 km - 8.108
      2025-10-10 6,24 km - 7.664
      2025-10-09 4,9 km - 5.954
      2025-10-08 5,39 km - 6.843
      2025-10-07 3,76 km - 4.529
      2025-10-06 4,91 km - 6.016
      2025-10-05 4,94 km - 6.273
      2025-10-04 6,88 km - 9.369
      2025-10-03 3,96 km - 5.039
      2025-10-02 3,53 km - 4.482
      2025-10-01 4,68 km - 5.646
      2025-09-30 4,86 km - 6.071
      2025-09-29 4,52 km - 5.350
      2025-09-28 1,47 km - 1.850
      2025-09-27 3,73 km - 4.557
      2025-09-26 4,27 km - 5.251
      2025-09-25 2,42 km - 3.025
      2025-09-24 1,24 km - 1.612
      2025-09-23 4,07 km - 5.104
      2025-09-22 5,67 km - 6.873
      2025-09-21 4,7 km - 5.961
      2025-09-20 5,08 km - 6.667
      2025-09-19 5,33 km - 6.984
      2025-09-18 4,46 km - 5.508
      2025-09-17 3,64 km - 4.476
      2025-09-16 6,87 km - 8.314
      2025-09-15 4,51 km - 5.557
      2025-09-14 3,91 km - 5.014
      2025-09-13 6,49 km - 8.202
      2025-09-12 3,23 km - 3.991
      2025-09-11 3,72 km - 4.727
      2025-09-10 3,1 km - 3.867
      2025-09-09 3,88 km - 4.755
      2025-09-08 4,72 km - 6.132
      2025-09-07 5,05 km - 6.335
      2025-09-06 3,75 km - 4.693
      2025-09-05 4,56 km - 5.577
      2025-09-04 12,2 km - 15.325
      2025-09-03 4,68 km - 5.632
      2025-09-02 3,38 km - 4.225
      2025-09-01 4,77 km - 5.936
      2025-08-31 2,11 km - 2.693
      2025-08-30 1,5 km - 1.998
      2025-08-29 3,32 km - 4.292
      2025-08-28 3,62 km - 4.629
      2025-08-27 3,36 km - 3.936
      2025-08-26 5,27 km - 6.455
      2025-08-25 4,24 km - 5.006
      2025-08-24 5,37 km - 6.774
      2025-08-23 3,39 km - 4.211
      2025-08-22 4,02 km - 4.880
      2025-08-21 4,4 km - 5.584
      2025-08-20 4,75 km - 6.192
      2025-08-19 2,83 km - 3.594
      2025-08-18 12,01 km - 15.616
      2025-08-17 1,3 km - 1.662
      2025-08-16 4,44 km - 5.825
      2025-08-15 7,55 km - 9.536
      2025-08-14 5,27 km - 6.812
      2025-08-13 2,5 km - 3.098
      2025-08-12 2,45 km - 3.025
      2025-08-11 3,51 km - 4.054
      2025-08-10 1,94 km - 2.372
      2025-08-09 1,75 km - 2.153
      2025-08-08 7,32 km - 8.208
      2025-08-07 5,08 km - 5.845
      2025-08-06 1,31 km - 1.623
      2025-08-05 3,5 km - 4.241
      2025-08-04 1,82 km - 2.280
      2025-08-03 1,34 km - 1.671
      2025-08-02 3,4 km - 4.089
      2025-08-01 3,29 km - 4.152
      2025-07-31 4,96 km
      500m (Helagon_)
      6.416
      2025-07-30 1,45 km - 1.817
      2025-07-29 2,43 km - 3.051
      2025-07-28 2,49 km - 3.005
      2025-07-27 1,29 km - 1.592
      2025-07-26 7,55 km - 10.035
      2025-07-25 2,65 km
      500m (KITTYmiao)
      3.283
      2025-07-24 5,46 km - 6.868
      2025-07-23 2,23 km - 2.800
      2025-07-22 2,74 km - 3.370
      2025-07-21 1,2 km - 1.457
      2025-07-20 2,79 km - 3.492
      2025-07-19 2,98 km - 3.745
      2025-07-18 4,34 km - 5.068
      2025-07-17 2,49 km - 3.048
      2025-07-16 2,03 km
      1km (Dannertrix, mtyyyyyyyyyyyyy)
      2.457
      2025-07-15 4,16 km
      500m (Mando739)
      4.908
      2025-07-14 3,31 km - 3.808
      2025-07-13 1,56 km - 1.888
      2025-07-12 0,65 km - 797
      2025-07-11 2,92 km - 3.788
      2025-07-10 11,03 km - 14.917
      2025-07-09 11,58 km - 15.317
      2025-07-08 9,91 km - 13.583
      2025-07-07 13,95 km - 18.463
      2025-07-06 3,92 km - 4.965
      2025-07-05 3,47 km - 4.517
      2025-07-04 8,42 km - 10.251
      2025-07-03 1,39 km - 1.645
      2025-07-02 2,09 km - 2.621
      2025-07-01 2,06 km - 2.533
      2025-06-30 4,66 km - 5.650
      2025-06-29 1,48 km - 1.797
      2025-06-28 2,97 km - 3.684
      2025-06-27 3,45 km - 4.061
      2025-06-26 4,02 km
      500m (KITTYmiao)
      4.795
      2025-06-25 1,51 km - 1.879
      2025-06-24 4,61 km - 5.408
      2025-06-23 4,42 km - 5.226
      2025-06-22 1,69 km - 2.023
      2025-06-21 3,28 km - 3.796
      2025-06-20 6,72 km - 8.112
      2025-06-19 4,86 km - 5.603
      2025-06-18 7,24 km - 8.928
      2025-06-17 2,98 km - 3.717
      2025-06-16 4,82 km
      500m (Dannertrix)
      5.672
      2025-06-15 2,33 km - 2.913
      2025-06-14 5,51 km - 7.280
      2025-06-13 5,88 km - 6.937
      2025-06-12 4,4 km - 5.183
      2025-06-11 3,64 km - 4.188
      2025-06-10 5,71 km
      1km (KITTYmiao, RitibertCoon)
      6.800
      2025-06-09 6,58 km - 7.708
      2025-06-08 3,24 km - 3.776
      2025-06-07 4,77 km - 5.366
      2025-06-06 9,64 km - 11.545
      2025-06-05 4,75 km
      500m (Dannertrix)
      5.528
      2025-06-04 4,7 km - 5.667
      2025-06-03 10,02 km
      500m (RitibertCoon)
      11.890
      2025-06-02 3,19 km
      500m (RitibertCoon)
      3.759
      2025-06-01 5,6 km - 6.376
      2025-05-31 3,4 km - 4.068
      2025-05-30 12,05 km - 15.218
      2025-05-29 4,08 km - 4.618
      2025-05-28 5,32 km - 6.336
      2025-05-27 4,2 km - 4.768
      2025-05-26 5,78 km - 7.104
      2025-05-25 5,84 km - 6.787
      2025-05-24 3,35 km - 3.966
      2025-05-23 7,49 km - 8.779
      2025-05-22 5,59 km
      1,5km (RitibertCoon, derPheenix, DrPeterLankton23)
      6.668
      2025-05-21 4,8 km - 6.053
      2025-05-20 6,37 km - 7.987
      2025-05-19 2,03 km - 2.545
      2025-05-18 5,3 km - 6.180
      2025-05-17 1,65 km - 2.046
      2025-05-16 2,36 km - 3.085
      2025-05-15 3,53 km - 4.206
      2025-05-14 1,74 km
      500m (KITTYmiao)
      2.300
      2025-05-13 3,23 km
      1km (Honigfuchs, mtyyyyyyyyyyyyy)
      3.838
      2025-05-12 3,33 km - 4.144
      2025-05-11 3,65 km - 4.612
      2025-05-10 2,49 km - 3.019
      2025-05-09 3,05 km - 3.875
      2025-05-08 1,91 km - 2.364
      2025-05-07 2,29 km - 2.808
      2025-05-06 4,99 km
      500m (avilon204)
      6.005
      2025-05-05 2,44 km - 3.137
      2025-05-04 2,44 km - 3.094
      2025-05-03 2,14 km - 2.549
      2025-05-02 6,95 km - 9.061
      2025-05-01 3,95 km - 4.842
      2025-04-30 4,77 km - 6.034
      2025-04-29 4,78 km - 5.819
      2025-04-28 2,57 km - 3.249
      2025-04-27 3,36 km - 3.691
      2025-04-26 4,65 km - 6.298
      2025-04-25 2,58 km - 3.315
      2025-04-24 3,94 km - 5.275
      2025-04-23 3,49 km - 4.087
      2025-04-22 3,42 km - 4.279
      2025-04-21 2,18 km - 2.771
      2025-04-20 3,27 km - 4.071
      2025-04-19 5,58 km - 6.806
      2025-04-18 2,25 km - 2.737
      2025-04-17 1,21 km - 1.563
      2025-04-16 4,65 km - 6.105
      2025-04-15 1,82 km - 2.285
      2025-04-14 2,7 km - 3.265
      2025-04-13 1,07 km - 1.336
      2025-04-12 2,98 km - 4.097
      2025-04-11 6,75 km - 8.408
      2025-04-10 1,62 km - 2.050
      2025-04-09 3,77 km - 4.683
      2025-04-08 4,85 km - 5.610
      2025-04-07 3,96 km - 4.656
      2025-04-06 1,35 km - 1.628
      2025-04-05 6 km - 7.225
      2025-04-04 4,19 km - 5.277
      2025-04-03 7,03 km - 8.606
      2025-04-02 4,79 km - 5.776
      2025-04-01 6,36 km - 8.012
      2025-03-31 1,3 km - 1.622
      2025-03-30 3,45 km - 4.265
      2025-03-29 1,5 km - 1.840
      2025-03-28 3,99 km - 4.754
      2025-03-27 5,43 km - 6.862
      2025-03-26 0,83 km - 1.048
      2025-03-25 2,19 km - 2.709
      2025-03-24 1,48 km - 1.858
      2025-03-23 0,96 km - 1.195
      2025-03-22 1,58 km - 2.010
      2025-03-21 1,02 km - 1.284
      2025-03-20 4,53 km - 5.692
      2025-03-19 0,92 km - 1.220
      2025-03-18 0,27 km - 348
      2025-03-17 1,53 km
      500m (avilon204)
      1.891
      2025-03-16 7,68 km
      500m (avilon204)
      9.100
      2025-03-15 6,97 km - 8.853
      2025-03-14 2,46 km
      500m (avilon204)
      2.887
      2025-03-13 4,98 km - 6.012
      2025-03-12 4,95 km - 5.918
      2025-03-11 4,45 km - 5.355
      2025-03-10 6,09 km
      500m (avilon204)
      7.372
      2025-03-09 5,73 km - 6.929
      2025-03-08 5,33 km - 6.473
      2025-03-07 3,39 km - 4.057
      2025-03-06 4,85 km - 5.863
      2025-03-05 6,3 km - 7.873
      2025-03-04 7,29 km - 8.884
      2025-03-03 4,85 km - 5.919
      2025-03-02 4,87 km
      500m (avilon204)
      6.119
      2025-03-01 5,59 km - 6.961
      2025-02-28 6,79 km - 8.259
      2025-02-27 4,57 km - 5.679
      2025-02-26 3,19 km - 4.113
      2025-02-25 1,56 km - 2.010
      2025-02-24 2,49 km - 3.258
      2025-02-23 1,08 km - 1.401
      2025-02-22 5,04 km - 6.497
      2025-02-21 1,62 km - 2.064
      2025-02-20 4,28 km - 5.642
      2025-02-19 3,5 km - 4.366
      2025-02-18 5,54 km - 6.873
      2025-02-17 1,48 km - 1.838
      2025-02-16 5,23 km - 7.261
      2025-02-15 1,83 km - 2.272
      2025-02-14 5,4 km - 6.839
      2025-02-13 3,31 km - 4.041
      2025-02-12 6 km - 7.319
      2025-02-11 5,06 km - 6.188
      2025-02-10 7,25 km - 9.028
      2025-02-09 2,12 km
      500m (avilon204)
      2.639
      2025-02-08 3,19 km - 3.694
      2025-02-07 1,59 km - 1.939
      2025-02-06 3,72 km
      500m (mtyyyyyyyyyyyyyyy)
      4.660
      2025-02-05 2,76 km - 3.490
      2025-02-04 5,04 km
      1km (mtyyyyyyyyyyyyyyy, Mando739)
      6.252
      2025-02-03 4,29 km - 5.081
      2025-02-02 1,64 km - 1.986
      2025-02-01 5,79 km - 7.552
      2025-01-31 2,01 km - 2.537
      2025-01-30 4,22 km - 5.007
      2025-01-29 4,52 km - 5.534
      2025-01-28 1,89 km - 2.321
      2025-01-27 4,35 km - 5.161
      2025-01-26 1,91 km - 2.310
      2025-01-25 5,16 km - 6.852
      2025-01-24 4,64 km - 5.851
      2025-01-23 5,65 km - 6.950
      2025-01-22 4,83 km
      500m (avilon204)
      5.988
      2025-01-21 1,83 km - 2.324
      2025-01-20 5,64 km - 6.846
      2025-01-19 1,71 km - 2.094
      2025-01-18 4,39 km - 5.697
      2025-01-17 5,63 km - 7.300
      2025-01-16 6,03 km - 7.612
      2025-01-15 5,11 km
      500m (avilon204)
      6.464
      2025-01-14 3,77 km - 4.891
      2025-01-13 4,64 km
      1km (avilon204, avilon204)
      5.702
      2025-01-12 2,21 km - 2.720
      2025-01-11 5,07 km
      500m (avilon204)
      6.455
      2025-01-10 6,04 km
      500m (avilon204)
      7.849
      2025-01-09 3,19 km
      500m (avilon204)
      4.051
      2025-01-08 4,25 km
      500m (avilon204)
      5.559
      2025-01-07 4,92 km - 6.052
      2025-01-06 4,44 km - 5.541
      2025-01-05 1,78 km - 2.221
      2025-01-04 4,71 km - 6.205
      2025-01-03 3,96 km - 4.793
      2025-01-02 8,09 km
      1km (avilon204, Mando739)
      11.173
      2025-01-01 4,48 km - 5.818
      2024-12-31 5,98 km - 7.969
      2024-12-30 6,96 km - 8.362
      2024-12-29 1,47 km - 1.805
      2024-12-28 4,83 km - 5.589
      2024-12-27 3,59 km - 4.470
      2024-12-26 1,88 km - 2.261
      2024-12-25 1,53 km - 1.836
      2024-12-24 4,26 km - 5.485
      2024-12-23 4,4 km - 5.411
      2024-12-22 5,82 km - 6.998
      2024-12-21 8,07 km - 10.604
      2024-12-20 4,83 km - 5.731
      2024-12-19 5,28 km - 6.715
      2024-12-18 2,21 km - 2.738
      2024-12-17 3,86 km - 4.550
      2024-12-16 1,96 km - 2.471
      2024-12-15 2,91 km - 3.636
      2024-12-14 5,39 km - 6.746
      2024-12-13 2,01 km - 2.494
      2024-12-12 4,75 km - 5.822
      2024-12-11 6,23 km - 7.582
      2024-12-10 6,75 km - 8.072
      2024-12-09 1,84 km - 2.281
      2024-12-08 2,3 km - 2.804
      2024-12-07 6,72 km - 8.442
      2024-12-06 4,24 km - 5.364
      2024-12-05 4,22 km - 5.354
      2024-12-04 6,8 km - 8.074
      2024-12-03 3,14 km - 3.965
      2024-12-02 2,83 km - 3.476
      2024-12-01 5,69 km - 7.363
      2024-11-30 5,37 km - 6.993
      2024-11-29 8,41 km - 10.173
      2024-11-28 4,24 km - 5.201
      2024-11-27 6,96 km - 8.374
      2024-11-26 5,25 km - 6.606
      2024-11-25 6,29 km - 7.945
      2024-11-24 7,88 km - 10.330
      2024-11-23 4,85 km - 5.930
      2024-11-22 1,95 km - 2.536
      2024-11-21 2,93 km - 3.938
      2024-11-20 2,95 km - 3.702
      2024-11-19 1,75 km - 2.186
      2024-11-18 3,54 km - 4.832
      2024-11-17 5,63 km - 7.292
      2024-11-16 3,33 km - 4.229
      2024-11-15 1,79 km - 2.304
      2024-11-14 3,73 km - 4.809
      2024-11-13 5,91 km - 7.054
      2024-11-12 3,03 km - 3.905
      2024-11-11 4,24 km - 5.231
      2024-11-10 2,21 km - 2.825
      2024-11-09 3,86 km - 5.232
      2024-11-08 3,56 km - 4.639
      2024-11-07 5,13 km - 6.092
      2024-11-06 4,79 km - 5.783
      2024-11-05 5,78 km - 7.628
      2024-11-04 1,79 km - 2.311
      2024-11-03 4,45 km - 5.695
      2024-11-02 4,69 km - 6.115
      2024-11-01 9,96 km - 12.669
      2024-10-31 6,04 km - 7.257
      2024-10-30 5,1 km - 6.471
      2024-10-29 4,9 km - 6.242
      2024-10-28 6,57 km - 8.107
      2024-10-27 6,42 km - 7.887
      2024-10-26 10,03 km - 12.427
      2024-10-25 6,35 km - 8.134
      2024-10-24 6,29 km - 8.051
      2024-10-23 5,66 km - 6.641
      2024-10-22 5,65 km - 6.711
      2024-10-21 7,3 km - 8.792
      2024-10-20 6,31 km - 8.129
      2024-10-19 8,37 km - 10.970
      2024-10-18 6,39 km - 8.275
      2024-10-17 7,49 km - 9.689
      2024-10-16 6,09 km - 8.022
      2024-10-15 5,2 km - 6.244
      2024-10-14 4,94 km - 6.496
      2024-10-13 7,59 km - 9.620
      2024-10-12 6,75 km - 9.028
      2024-10-11 6,07 km - 7.845
      2024-10-10 5,88 km - 8.070
      2024-10-09 6,32 km - 8.289
      2024-10-08 5,44 km - 6.953
      2024-10-07 5,58 km - 7.855
      2024-10-06 6,65 km - 9.748
      2024-10-05 8,85 km - 11.584
      2024-10-04 6,63 km - 8.649
      2024-10-03 9,79 km - 12.555
      2024-10-02 6,08 km - 7.879
      2024-10-01 6,22 km - 8.369
      2024-09-30 7,57 km - 9.624
      2024-09-29 8,1 km - 10.528
      2024-09-28 7,26 km - 9.796
      2024-09-27 6,45 km - 8.545
      2024-09-26 7,83 km - 10.341
      2024-09-25 6,69 km - 9.194
      2024-09-24 7,54 km - 9.476
      2024-09-23 7,12 km - 8.876
      2024-09-22 5,9 km - 8.074
      2024-09-21 7,28 km - 9.891
      2024-09-20 6,84 km - 9.361
      2024-09-19 7,49 km - 9.944
      2024-09-18 5,75 km - 7.506
      2024-09-17 8,65 km - 11.168
      2024-09-16 5,88 km - 7.629
      2024-09-15 4,14 km - 4.728
      2024-09-14 5,81 km - 7.581
      2024-09-13 5,25 km - 6.586
      2024-09-12 5,4 km - 7.104
      2024-09-11 4,97 km - 5.801
      2024-09-10 6,27 km - 7.508
      2024-09-09 6,06 km - 7.964
      2024-09-08 5,86 km - 7.303
      2024-09-07 6,97 km - 8.493
      2024-09-06 5,2 km - 6.034
      2024-09-05 5,8 km - 6.929
      2024-09-04 3,22 km - 4.172
      2024-09-03 4,78 km - 6.125
      2024-09-02 6,08 km - 7.494
      2024-09-01 4,81 km - 6.159
      2024-08-31 5,36 km - 6.278
      2024-08-30 3,94 km - 4.932
      2024-08-29 6,31 km - 7.552
      2024-08-28 5,48 km - 6.405
      2024-08-27 4,53 km - 5.272
      2024-08-26 6,06 km - 7.306
      2024-08-25 9,53 km - 11.053
      2024-08-24 6,71 km - 7.895
      2024-08-23 5,83 km - 6.714
      2024-08-22 5,51 km - 6.384
      2024-08-21 5,97 km - 7.245
      2024-08-20 5,18 km - 6.144
      2024-08-19 5,85 km - 7.312
      2024-08-18 4,97 km - 5.745
      2024-08-17 5,89 km - 7.043
      2024-08-16 5,06 km - 6.410
      2024-08-15 12,96 km - 16.570
      2024-08-14 4,8 km - 5.909
      2024-08-13 4,91 km - 5.686
      2024-08-12 7,17 km - 8.438
      2024-08-11 5,77 km - 6.854
      2024-08-10 4,71 km - 6.086
      2024-08-09 6,62 km - 7.984
      2024-08-08 7,1 km - 8.847
      2024-08-07 6,04 km - 7.476
      2024-08-06 4,1 km - 5.062
      2024-08-05 5,61 km - 6.799
      2024-08-04 4,41 km - 5.044
      2024-08-03 10,94 km - 14.580
      2024-08-02 7,38 km - 9.344
      2024-08-01 6,37 km - 8.017
      2024-07-31 7,71 km - 9.603
      2024-07-30 5,85 km - 7.285
      2024-07-29 4,79 km - 5.947
      2024-07-28 4,69 km - 5.651
      2024-07-27 7,74 km - 9.537
      2024-07-26 7,6 km - 8.983
      2024-07-25 6,26 km - 7.678
      2024-07-24 4,32 km - 5.214
      2024-07-23 4,45 km - 5.445
      2024-07-22 6,46 km - 7.846
      2024-07-21 4,58 km - 5.491
      2024-07-20 4,61 km - 5.800
      2024-07-19 1,61 km - 2.022
      2024-07-18 4,85 km - 6.200
      2024-07-17 7,72 km - 9.509
      2024-07-16 7,98 km - 9.414
      2024-07-15 3,48 km - 4.358
      2024-07-14 2,74 km - 3.499
      2024-07-13 3,66 km - 4.596
      2024-07-12 1,14 km - 1.438
      2024-07-11 4,13 km - 5.128
      2024-07-10 3,11 km - 4.050
      2024-07-09 2,27 km - 2.851
      2024-07-08 1,54 km - 2.015
      2024-07-07 1,4 km - 1.817
      2024-07-06 1,14 km - 1.444
      2024-07-05 8,86 km - 11.559
      2024-07-04 1,28 km - 1.595
      2024-07-03 1,57 km - 1.988
      2024-07-02 6,84 km - 8.175
      2024-07-01 4,7 km - 5.669
      2024-06-30 1,59 km - 2.060
